|
CONTACTO UNO |
CARDIO GAMA TRENDS (NIVEL ALTO)
| CINTAS DE CORRER | CARACTERISTICAS | ||||
![]() |
Modelo | TS7201I | |||
| Pantalla | 10.4" TFT LCD Pantalla, Elevación | ||||
| Diseño del panel | Teclas de Selección, Comenzar y Parar, 4 tecla de velocidad/Inclinación, | ||||
| Teclas para velocidad e inclinación | |||||
| Tecla de de emergencia y variación de velocidad e inclinación en manillar. | |||||
| Tecla de control de video, preparada para control de TV | |||||
| 2 altavoces, preparada para MP3. | |||||
| Funciones indicadas | Tiempo, velocidad, distancia, pulsaciones, calorias, programas, nivel de dificultad | ||||
| Programas | 5 programas prefijados, cada uno con 10 niveles, un programa libre. | ||||
| Inclinación | 0-15% | ||||
| Rango de velocidades | 0.8-20KM/H | ||||
| Pulsaciones | En manillar, pulsaciones | ||||
| Motor | AC 4.5HP, PWM system control | ||||
| Área de la cinta | 1600mm×530mm | ||||
| Dimensión del embalaje | 2220mm×910mm×480mm (body) 1020mm×930mm×390mm (meters) | ||||
| Peso | 163kgs/170kg | ||||
| Precio (sin IVA) | 5.100 € | ||||
|
Modelo | TS7202I | |||
| Pantalla | LCD Azul + LED, Elevación | ||||
| Diseño del panel | Teclas de Selección, Comenzar y Parar, 4 tecla de velocidad/Inclinación, | ||||
| Teclas para velocidad e inclinación | |||||
| Tecla de de emergencia y variación de velocidad e inclinación en manillar. | |||||
| 2 altavoces, preparada para MP3. | |||||
| Funciones indicadas | Tiempo, velocidad, distancia, pulsaciones, calorias, programas, nivel de dificultad | ||||
| Programas | 5 programas prefijados, cada uno con 10 niveles, un programa libre. | ||||
| Inclinación | 0-15% | ||||
| Rango de velocidades | 0.8-20KM/H | ||||
| Pulsaciones | En manillar, pulsaciones | ||||
| Motor | AC 4.5HP, PWM system control | ||||
| Área de la cinta | 1600mm×530mm | ||||
| Dimensión del embalaje | 2220mm×910mm×480mm(body) 1020mm×930mm×390mm (meters) | ||||
| Peso máximo | 170kg | ||||
| Peso | 162kgs | ||||
| Precio (sin IVA) | 4.200 € | ||||
![]() |
Modelo | TS7301I | |||
| Pantalla | 10.4" TFT Color Pantalla, Elevación | ||||
| 6 Red LED Pantallas | |||||
| Diseño del panel | Tecla de control de video, preparada para control de TV | ||||
| Teclas de Selección, Comenzar y Parar, 4 tecla de velocidad/Inclinación, | |||||
| Teclas para velocidad e inclinación | |||||
| Tecla de de emergencia y variación de velocidad e inclinación en manillar. | |||||
| 2 altavoces, preparada para MP3. | |||||
| Funciones indicadas | Tiempo, velocidad, distancia, pulsaciones, calorias, programas, nivel de dificultad | ||||
| Programas | 5 programas prefijados, cada uno con 10 niveles, un programa libre. | ||||
| Inclinación | 0-15% | ||||
| Rango de velocidades | 0.8-20KM/H | ||||
| Pulsaciones | En manillar, pulsaciones | ||||
| Motor | AC 4.5HP | ||||
| con valores máximos de 6.0HP y inverter control | |||||
| Área de la cinta | 1600mm×530mm | ||||
| Dimensión del embalaje | 2220mm×910mm×480mm(body) 1020mm×930mm×390mm (meters) | ||||
| Peso | 163kgs/170kgs | ||||
| Precio (sin IVA) | 4.900 € | ||||
|
Modelo | TS1311FI | |||
| Pantalla | Blue LCD + Red LED, Elevación | ||||
| Teclas para velocidad e inclinación | |||||
| Tecla de de emergencia. | |||||
| Altavoz, preparada para MP3. | |||||
| Funciones indicadas | Tiempo, velocidad, distancia, pulsaciones, calorias, programas, nivel de dificultad | ||||
| Programas | 5 programas prefijados, cada uno con 10 niveles, un programa libre. | ||||
| Inclinación | 0-15% | ||||
| Rango de velocidades | 0.8-16KM/H | ||||
| Pulsaciones | En manillar, pulsaciones | ||||
| Motor | DC 2.0 HP, PWM system control | ||||
| Plegado | Sistema neumatico de plegado | ||||
| Área de la cinta | 1360mm×410mm | ||||
| Dimensión del embalaje | 1830mm×780mm×365mm | ||||
| Peso máximo | 120kg | ||||
| Peso | 84kgs | ||||
| Precio (sin IVA) | 1.200 € | ||||
|
Modelo | TSC0601E | |||
| Sistema de resistencia | Sistema ajustable de resistencia magnética | ||||
| Clase de resistencia | Class 16, 260W | ||||
| Monitor | LCD+(16*8) LED rojo. | ||||
| Indicaciones del Monitor | Tiempo, velocidad, distancia, pulsaciones, calorias. | ||||
| Pulsaciones | Pulsaciones en manillar | ||||
| Peso de la rueda | 9kg | ||||
| Resuperador de pulsaciones | Si | ||||
| Manillar ajustable | Si | ||||
| Sistema de transmisión | Cinta de alta calidad. | ||||
| Sillón ajustable | Si | ||||
| Dimensión del embalaje | 900*250*600mm | ||||
| Ruedas para desplazamiento | Si | ||||
| Peso máximo | 110kg | ||||
| Peso | 31.3kgs | ||||
| Potencia | 230V | ||||
| Precio (sin IVA) | 350 € | ||||
|
|
- Motor de 2,0 cv. Precio: 1.200 euros. |