|
CONTACTO UNO |
- TARIFAS MAQUINARIA
PROFESIONAL -
MANCUERNAS - AGARRES - BARRAS - DISCOS
| Juego mancuernas de aerobic | |||
| 1 | SVP/34 | Juego Mancuernas Goma de 2.5 a 30 kg. | 1.310,00 |
| Soporte discos | |||
| 1 | X 120 | de diametro normal | 200 eur. |
| 1 | X 130 | de diametro olimpico | 210 eur. |
| 1 | BC 7505 | de diametro olimpico gama IMPULSE | 220 eur. |
| 1 | 71006 | de diametro olimpico | 200 eur. |
| SOPORTE DE BARRAS Y DISCOS | |||
| 1 | OWT 29 | Diametro olimpico | 250 eur. |
| 1 | OWT 19 | Diametro normal | 240 eur. |
| 1 | SM-D1053 | Soporte de barras y agarres | 550 eur. |
| Soporte de solo barras (apoyo en vertical) | |||
| 1 | OBH 5 | Diametro Olimpico. | 190 eur. |
| Soporte de barras (apoyo horizontal) | |||
| 1 | FM 8848 | Soporte de barras (10 barras) de 5 a 50 Kg. con aumento de 5 Kg. en cada una | 790 eur. |
| Agarres. | |||
| 1 | N.1 | AGARRE JALON DORSAL. | 55 Eur. |
| 1 | N.2 | AGARRE JALON DORSAL. | 53 Eur. |
| 1 | N.3 | AGARRE DORSAL INVERTIDO. | 45 EUR. |
| 1 | N.4 | AGARRE TRICEPS | 45 EUR. |
| 1 | N.5 | AGARRE JALON PARALELAS | 59 EUR. |
| 1 | N.6 | AGARRE TRICEPS | 38 EUR. |
| 1 | N.7 | AGARRE REMO POLEA BAJA | 36 EUR. |
| 1 | N.8 | AGARRE REMO POLEA BAJA | 30 EUR. |
| 1 | N.9 | AGARRE DE MANO | 28 EUR. |
| 1 | N.10 | AGARRE TRICEPS | 27 EUR. |
| 1 | N.11 | AGARRE TRICEPS | 35 EUR. |
| 1 | N.12 | AGARRE ESTRECHO MOVIL POLEA BAJA-ALTA. | 45 EUR. |
| 1 | N.13 | AGARRE ESTRECHO POLEA BAJA-ALTA | 48 EUR. |
| 1 | N.14 | AGARRE TRICEPS MOVIL | 53 EUR. |
| 1 | N.15 | AGARRE ANCHO MOVIL POLEA BAJA-ALTA | 50 EUR. |
| 1 | N.16 | AGARRE UNA MANO | 30 EUR. |
| 1 | N.17 | AGARRE GRANDE UNA MANO | 32 EUR. |
| 1 | N.18 | AGARRE TRICEPS | 28 EUR. |
| DISCOS HIERRO Y CAUCHO (de diametro para barra de 28 mlm.) | |||
| 1 | D.OLI.HIE | DISCOS HIERRO diametro normal para 28 mlm.. | 3 Eur. Kg. |
| 1 | D.OLI.CAU | DISCO CAUCHO diametro normal para 28 mlm. | 4 Eur. Kg. |
| BARRAS PARA DISCO OLIMPICO | |||
| 1 | OB-34 | BARRA OLIMPICA DE TRICEPS (ROMANA) | 90 Eur. |
| 1 | OB-48 | BARRA OLIMPICA ZETA | 80 Eur. |
| 1 | SBCB-47 | BARRA OLIMPICA CON AGARRE GIRATORIO | 96 Eur. |
| 1 | OB-47 | BARRA OLIMPICA ZETA | 80 Eur. |
| 1 | OB-60B | BARRA OLIMPICA | 115 Eur. |
| 1 | OB-86 | BARRA OLIMPICA | 132 Eur. |
| BARRAS PARA DISCO NORMAL DE 28 MM. | |||
| 1 | RB-34 | BARRA ROMANA DE 86 CMTS DIΑMETRO 28 MM. | 58 Eur. |
| 1 | RD-14 | BARRA DE MANCUERNA MACIZA DE 35 CMTS PAR. DIA. DE 28 MM. | 19 eur. Par |
| 1 | RB-84 | BARRA DE 2,13 CMTS. DIΑMETRO DE 28 CMTS. | 98 eur. |
| 1 | RB-72 | BARRA DE 1,82 CMTS DIΑMETRO DE 28 MM. | 55 eur. |
| 1 | RB-60 | BARRA DE 1,52 CMTS. DIΑMETRO DE 28 MM. | 50 eur. |
| 1 | RB-48 | BARRA EN W DE 1,22 CMTS. DIΑMETRO DE 28 MM. | 60 eur. |
| 1 | RB-47 | BARRA ZETA DE 1,19 CMTS DIΑMETRO DE 28 MM. | 49 eur. |
| AJUSTADORES | |||
| 1 | OC-01 | TOPE OLΝMPICO | 45 Eur. |
| 1 | OC-02 | TOPE OLΝMPICO DE ACERO | 20 Eur. |
| 1 | OC-06 | TOPE OLΝMPICO SENCILLO | 3 Eur. |
| 1 | OC-04 | TOPE OLΝMPICO DE ENTRENAMIENTO | 5 Eur. |
| 1 | RC-02 | TOPE EN ESTRELLA | 3 Eur. |
| 1 | RC-06 | TOPE SENCILLO | 3 Eur. |
| 1 | RC-07 | TOPE DE ACERO | 3 Eur. |
| MANCUERNERO CON MANCUERNAS | |||
| 1 | DR 363 | SOPORTE Y 10 PARES DE MANCUERNAS DE 2 A 22 KG. | 1.450 EUR. |
| 1 | DR-282 | SOPORTE Y 6 PARES DE MANCUERNAS DE 2 A 14 KG | 1.200 EUR. |
| 1 | WVDR-44 | SOPORTE Y 6 PARES DE MANCUERNAS DE 2 A 14 KG. | 1.180 EUR. |
| 1 | PDR-48 | SOPORTE Y 10 PARES DE MANCUERNAS DE 2 A 22 KG. | 1.450 EUR. |
| 1 | DR -60 | SOPORTE Y 14 PARES DE MANCUERNAS DE 2 A 30 KG. | 2.100 EUR. |
|
1 |
SOPORTE Y 16 PARES DE MANCUERNAS DE 2,5 A 40 KG. | 2.500 EUR. | |
| (LAS MANCUERNAS SON HEXAGONALES DE GOMA) | |||
| SOPORTES DE DISCOS Y BARRAS | |||
| 1 | SWT 14 | SOPORTE DE DISCOS DIΑMETRO NORMAL | 100 EUR. |
| 1 | OWT 24 | SOPORTE DE DISCOS OLΝMPICO | 100 EUR. |
| 1 | SWT 19 | SOPORTE DE BARRAS Y DISCOS | 180 EUR. |
| 1 | OWT 29 | SOPORTE DE BARRAS Y DISCOS OLΝMPICOS. | 190 EUR. |
| 1 | OBH 5 | SOPORTE DE BARRAS OLΝMPICAS | 178 EUR. |
| MANCUERNAS SUELTAS | |||
| 1 | MANCUERNAS DE EN FORMA HEXAGONAL (goma) | ||
| de 1,5 Kg. . | 19 eur. Par | ||
| de 2 Kg. . | 25 eur Par. | ||
| de 3,5 Kg. .... | 33 eur. Par | ||
| de 4,5 Kg. | 47 eur. Par | ||
| de 5,5 Kg .. | 52 eur. Par | ||
| de 6,5 Kg .. | 61 eur. Par | ||
| de 10 Kg. .. | 73 eur. Par | ||
| de 12 Kg. | 88 eur. Par | ||
| de 1 |